当前位置:首页 > 图书中心 > 学术著作 > 检验与临床思维案例:内分泌疾病2
检验与临床思维案例:内分泌疾病2
ISBN:978‑7‑5689‑5343-6
作者:杜鲁涛 徐建 董作亮 方琪
策划编辑:胡斌
编辑:张红梅
字数(千):425 页数:336 印次:1-1
开本:16开  平装
出版时间: 2025-08-22
定价:¥150
内容简介

暂无内容

目录
第一篇  甲状腺、甲状旁腺疾病
1  胺碘酮导致药源性甲状腺功能减退 1 例 003
2  淋巴瘤侵犯甲状腺引发甲状腺功能减退 1 例 009
3  假性甲状旁腺功能减退症 1 例 016
4  替雷利珠单抗致低钠血症 1 例 022
5  儿童甲状腺功能减退合并垂体增生伴肿瘤标志物异常 1 例 028
6  糖尿病酮症酸中毒导致非甲状腺性病态综合征 1 例 035
7  Gitelman 综合征 1 例 042
8  嗜异性抗体干扰降钙素假性增高 1 例 051
9  非甲状腺疾病患者甲状腺血清学检测异常升高 1 例 057
10  免疫检查点抑制剂导致垂体免疫相关不良反应 1 例 066
11  生物素干扰甲状腺功能检测 1 例 071
12  消化道肿瘤患者免疫治疗后的内分泌紊乱 1 例 076
13  多发泌尿系结石的甲状旁腺功能亢进 1 例 084
14  类风湿因子干扰引起促甲状腺激素假性增高 1 例 090
第二篇  肾上腺疾病
15  原发性醛固酮增多症 1 例 097
16  家族性醛固酮增多症Ⅱ型 1 例 106
17  罕见异位垂体腺瘤 1 例 116
18  先天性肾上腺皮质增生症 1 例 126
19  醛固酮瘤 1 例 136
20  非甾体类抗炎药导致 ARR 假阳性 1 例 144
第三篇  糖代谢紊乱
21  从检验角度用临床思维探寻患者多年低血钾病因 1 例 153
22  糖尿病患者偶发泌乳素异常升高 1 例 160
23  老年非糖尿病性低血糖症 1 例 168
24  暴发性 1 型糖尿病病例分享 174
25  老年 Houssay 综合征 1 例 180
26  糖化血红蛋白变异体 1 例 185
第四篇  性激素分泌异常
27  伴高雄激素血症儿童 Graves 病 1 例 195
28  Gitelman 综合征伴低血钾 1 例 203
29  雄激素不敏感综合征 1 例 211
30  SEMA3A 基因突变所致卡尔曼综合征 1 例 217
31  Gitelman 综合征 1 例 224
32  青少年性激素异常 1 例 230
33  血清 HCG 持续低水平升高 1 例 236
34  女性高水平睾酮 1 例 245
第五篇  其他相关疾病
35  合并高钙血症的急性胰腺炎 1 例 253
36  非小细胞肺癌导致的抗利尿激素分泌失调综合征 1 例 261
37  全外显子组测序协助家族性高胆固醇血症诊断 1 例 267
38  颅咽管肿瘤患儿病情回顾 1 例 274
39  肢端肥大症 1 例 282
40  Prader-Willi 综合征 1 例 288
41  神经发育 - 颌 - 眼 - 指综合征 1 例 296
42  抗肾小球基膜病病例分析 1 例 303
43  未分化结缔组织病患者抗环瓜氨酸抗体(Anti-CCP)假阳性结果分析 1 例 309
44  血氨异常增高 1 例 317
45  反复低钠血症 1 例 325
46  质检寻真,诊钾求证 332